PS4/PS5ソフト ランキング
-
ジャンル「レース」の人気ソフトです。(DL版はこちら)
評価はAがもっとも高く、B、C、D、Eの5段階です。
殿堂はファミ通で高得点のソフトです。※2025年4月2日更新
年度別ジャンル別
順位 | タイトル | 評価 | 殿堂 |
---|---|---|---|
1 | ![]() SIE リアルドライビングシミュレーター | B | ![]() 38 |
2 | ![]() エレクトロニック・アーツ レース | B | ![]() 35 |
3 | ![]() エレクトロニック・アーツ アクションレース | B | ![]() 32 |
4 | ![]() Game Source Entertainment パーキングレーシングシミュレーション | - | |
5 | ![]() 3goo ラリーレーシング | A | ![]() 32 |
6 | ![]() PLAION リアルライディングシミュレーター | B | ![]() 32 |
7 | ![]() ユービーアイソフト オープンワールド・レーシング | B | ![]() 35 |
8 | ![]() SIE リアルドライビングシミュレーター | C | ![]() 33 |
9 | ![]() インターグロー 破壊系レーシング | C | ![]() 30 |
10 | ![]() オーイズミ・アミュージオ オフロードトラックシミュレーション | B | ![]() 32 |
11 | ![]() マーベラス アクションレース | C | ![]() 31 |
12 | ![]() ワーナーブラザースジャパン アクションレース | B | ![]() 32 |
13 | ![]() エレクトロニック・アーツ レース | A | - |
14 | ![]() オーイズミ・アミュージオ モータースポーツレーシング | B | ![]() 30 |
15 | ![]() Koch International モータースポーツレーシング | B | ![]() 32 |
16 | ![]() SCE ソーシャルレーシング | C | ![]() 30 |
17 | ![]() SIE ソーシャルレーシング | A | ![]() 31 |
18 | ![]() インターグロー モータースポーツレーシング | B | ![]() 32 |
19 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント リアルレースシミュレーション | B | ![]() 32 |
20 | ![]() ユービーアイソフト バイクレース | C | - |
21 | ![]() 3goo ラリーレーシング | C | ![]() 31 |
22 | ![]() エレクトロニック・アーツ レース | A | ![]() 34 |
23 | ![]() Koch International オフロードレース | B | ![]() 33 |
24 | ![]() ユービーアイソフト オープンワールド・レーシング | C | ![]() 33 |
25 | ![]() 3goo リアル・バイク・シミュレーター | B | ![]() 31 |
26 | ![]() ユービーアイソフト レース | A | ![]() 32 |
27 | ![]() オーイズミ・アミュージオ モーターサイクルレーシング | C | - |
28 | ![]() エレクトロニック・アーツ アクションレース | B | ![]() 32 |
29 | ![]() 3goo ラリーレーシング | B | ![]() 32 |
30 | ![]() PLAION モータースポーツレーシング | B | ![]() 32 |
31 | ![]() エレクトロニック・アーツ アクションレース | C | ![]() 32 |
32 | ![]() エレクトロニック・アーツ アクションレース | C | ![]() 32 |
33 | ![]() エレクトロニック・アーツ アクションレース | A | - |
34 | ![]() オーイズミ・アミュージオ ラリーレーシング | C | ![]() 31 |
35 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント リアルレースシミュレーション | D | ![]() 33 |
36 | ![]() オーイズミ・アミュージオ リアルレースシミュレーション | B | ![]() 32 |
37 | ![]() オーイズミ・アミュージオ リアルライディングシミュレーター | C | - |
38 | ![]() インターグロー リアルライディングシミュレーター | A | ![]() 30 |
39 | ![]() Game Source Entertainment レース | A | ![]() 32 |
40 | ![]() Game Source Entertainment レース | B | ![]() 32 |
41 | ![]() テイクツー・インタラクティブ アクションレース | ![]() 32 | |
42 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント リアルレースシミュレーション | B | ![]() 34 |
43 | ![]() エレクトロニック・アーツ アクションレース | B | ![]() 33 |
44 | ![]() ユービーアイソフト オフロードレース | B | ![]() 33 |
45 | ![]() セガゲームス アクションレーシング | B | - |
46 | ![]() オーイズミ・アミュージオ リアルレースシミュレーション | B | - |
47 | ![]() オーイズミ・アミュージオ ラリーレーシング | B | ![]() 32 |
48 | ![]() インターグロー モータースポーツレーシング | B | - |
49 | ![]() オーイズミ・アミュージオ オフロードトラックシミュレーション | B | ![]() 30 |
50 | ![]() ユービーアイソフト オフロードレーシング | B | ![]() 31 |
▼ダウンロード専用ソフト
順位 | タイトル | 殿堂 |
---|---|---|
1 | ![]() SCE ソーシャルレーシング | - |
2 | ![]() ユービーアイソフト バイクレース | - |
3 | ![]() Flippfly シミュレーター | - |
4 | ![]() Playrise Digital レース | - |
5 | ![]() ユービーアイソフト アクションレース | - |
6 | ![]() Curve Digital アクションレース | - |
7 | ![]() SIE 反重力レース | - |
8 | ![]() THQ Nordic アクションレース | ![]() 30 |
9 | ![]() Awesome Industries レース | - |
10 | ![]() アークシステムワークス パーティーマラソン | - |
11 | ![]() アークシステムワークス ガチャカスタマイズレース | - |
12 | ![]() スパイシーソフト アクションレース | - |
13 | ![]() H2 Interactive バイクレーシング | - |
14 | ![]() フライハイワークス ダイナミックバトルレーシング | - |
15 | ![]() CarX Technologies レース | - |
16 | ![]() YFT STUDIOS 競馬レース | - |
17 | ![]() Frontier Developments レース、シミュレーション | - |
18 | ![]() PROJECT YNP レース | - |
19 | ![]() The Binary Mill エクストリームスポーツ | - |
20 | ![]() AQUIRIS レース | - |
21 | ![]() エレクトロニック・アーツ ラリーレーシング | - |
22 | ![]() Lost in the Garden レース | - |
23 | ![]() Wired Productions アクションレース | ![]() 31 |
24 | ![]() THQ Nordic アクションレース | - |
25 | ![]() THQ Nordic アクションレース | - |
26 | ![]() H2 Interactive レース | - |
27 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント レース | - |
28 | ![]() H2 Interactive 反重力レーシング | - |
29 | ![]() Soedesco レース | - |
30 | ![]() PLAYISM バトルレーシング+ロボットカスタマイズ | - |
31 | ![]() ArtVostok アクションレース | - |
32 | ![]() The Binary Mill アクションレース | - |
33 | ![]() Wired Productions アクションレース | - |
34 | ![]() SIE アクションレース | - |
35 | ![]() Go Game アクションレース | - |
36 | ![]() Phoenixx アクションレース | - |
37 | ![]() THQ Nordic アクションレース | - |
38 | ![]() CIRCLE Ent. パーティー型カートレース | - |
39 | ![]() THQ Nordic アクションレース | - |
40 | ![]() Frontier Developments レース、シミュレーション | - |
41 | ![]() THQ Nordic ドローンレース | - |
42 | ![]() Midnight Works レース | - |
43 | ![]() Aspyr Media レース | - |
44 | ![]() Midnight Works レース | - |
45 | ![]() Rising Star Games アクションレース | - |
46 | ![]() Thunderful アクションレース | ![]() 33 |
47 | ![]() Andreas von Lepel フライトゲーム | - |
48 | ![]() EXNOA モトクロスレーシング | - |
49 | ![]() UNIVRS VRホウキレーシング | - |
50 | ![]() Happy Badger Studio レースアドベンチャー | - |