PS4/PS5ソフト ランキング
-
2016年に発売された人気ソフトです。(DL版はこちら)
評価はAがもっとも高く、B、C、D、Eの5段階です。
殿堂はファミ通で高得点のソフトです。※2022年5月17日更新
NEW|2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|BEST50
順位 | タイトル | 評価 | 殿堂 |
---|---|---|---|
1 | ![]() コナミ 諜報潜入アクション | B | - |
2 | ![]() カプコン サバイバルホラー | B | - |
3 | ![]() カプコン サバイバルホラー | B | - |
4 | ![]() カプコン サバイバルホラー | B | - |
5 | ![]() カプコン サバイバルホラー | B | - |
6 | ![]() ベセスダ・ソフトワークス アクションRPG | B | - |
7 | ![]() アトラス ジュブナイル学園RPG | A | ![]() 39 |
8 | ![]() スクウェア・エニックス アクションRPG | C | ![]() 38 |
9 | ![]() スクウェア・エニックス アクションRPG | C | ![]() 39 |
10 | ![]() コーエーテクモゲームス 錬金術再生RPG | C | ![]() 34 |
11 | ![]() セガゲームス アクションアドベンチャー | B | ![]() 34 |
12 | ![]() SIE アクションアドベンチャー | B | ![]() 39 |
13 | ![]() セガゲームス アクションアドベンチャー | C | ![]() 39 |
14 | ![]() スパイク・チュンソフト アクションRPG | B | - |
15 | ![]() コナミ 野球・育成 | C | ![]() 37 |
16 | ![]() フロム・ソフトウェア アクションRPG | A | ![]() 38 |
17 | ![]() カプコン 対戦格闘 | D | ![]() 35 |
18 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント 君が君らしく生きるためのRPG | B | ![]() 35 |
19 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント 忍道対戦アクション | A | ![]() 38 |
20 | ![]() ワーナーブラザースジャパン サバイバルホラー | B | - |
21 | ![]() スクウェア・エニックス ブロックメイクRPG | A | ![]() 36 |
22 | ![]() コーエーテクモゲームス タクティカルアクション | B | ![]() 35 |
23 | ![]() ベセスダ・ソフトワークス ステルスアクション | B | ![]() 34 |
24 | ![]() SIE アクション | B | ![]() 34 |
25 | ![]() SIE バラエティ | B | ![]() 30 |
26 | ![]() ユービーアイソフト サバイバルアクションADV | A | ![]() 33 |
27 | ![]() スパイク・チュンソフト オープンワールドFPS | D | - |
28 | ![]() エレクトロニック・アーツ アクションアドベンチャー | C | ![]() 32 |
29 | ![]() スパイク・チュンソフト RPG | C | ![]() 30 |
30 | ![]() スクウェア・エニックス アドベンチャー | B | ![]() 34 |
31 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント アイドル育成ライブゲーム | C | ![]() 34 |
32 | ![]() セガゲームス アクティブ・SRPG | A | - |
33 | ![]() ユービーアイソフト レース | A | ![]() 32 |
34 | ![]() システムソフト・アルファー 戦略SLG+恋愛ADV | D | - |
35 | ![]() アトラス 2DアクションRPG | A | ![]() 36 |
36 | ![]() コーエーテクモゲームス バカンス | D | ![]() 32 |
37 | ![]() ユービーアイソフト ハッキングアクション | A | ![]() 36 |
38 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント ドラマティック・ライダーアクション | C | - |
39 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント シミュレーションRPG | C | ![]() 33 |
40 | ![]() スクウェア・エニックス アクションアドベンチャー | B | ![]() 34 |
41 | ![]() コーエーテクモゲームス ハンティングアクション | C | ![]() 36 |
42 | ![]() コナミ サッカー | C | - |
43 | ![]() スクウェア・エニックス RPG | B | ![]() 36 |
44 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント 対戦アクション | C | ![]() 33 |
45 | ![]() アクアプラス AVG+S・RPG | A | ![]() 34 |
46 | ![]() スクウェア・エニックス アクションシューティング | C | ![]() 36 |
47 | ![]() ワーナーブラザースジャパン アクション | C | - |
48 | ![]() テイクツー・インタラクティブ RPGシューター | B | - |
49 | ![]() バンダイナムコエンターテインメント 疑似MMOアクションRPG | C | ![]() 32 |
50 | ![]() セガゲームス リズムアクション | B | - |
ダウンロード専用ソフト
- 2016年に配信されたDLソフトの人気ランキングです。
順位 | タイトル | 殿堂 |
---|---|---|
1 | ![]() メディアスケープ アクションRPG | - |
2 | ![]() エレクトロニック・アーツ アクションパズル | ![]() 35 |
3 | ![]() Ska Studios アクションRPG | ![]() 34 |
4 | ![]() ライオンズフィルム MMORPG | - |
5 | ![]() メビウス 野球 | - |
6 | ![]() SIE トップダウンシューター | ![]() 32 |
7 | ![]() メディアスケープ ハイテンションバトルアクション | ![]() 30 |
8 | ![]() カプコン アクション | - |
9 | ![]() SIE ホラーシューティング | ![]() 32 |
10 | ![]() SIE アクション | ![]() 30 |
11 | ![]() SIE サイコ・サスペンス/アドベンチャー | - |
12 | ![]() セガゲームス リズムアクション | ![]() 37 |
13 | ![]() エンハンス・ゲームズ 共感覚シューティング | ![]() 35 |
14 | ![]() びんぼうソフト 遊園地経営シミュレーション | - |
15 | ![]() コナミ サッカー | - |
16 | ![]() テイクツー・インタラクティブ ストラテジー | - |
17 | ![]() Eastasiasoft シミュレーションRPG | - |
18 | ![]() Uppercut Games 探索アドベンチャー | - |
19 | ![]() Playdead パズルアドベンチャー | - |
20 | ![]() ライオンズフィルム ファンタジーRPG | - |
21 | ![]() スパイク・チュンソフト アクション | ![]() 30 |
22 | ![]() Double Damage Games スペースバトル | - |
23 | ![]() メディアスケープ ヒーリングストラテジー | - |
24 | ![]() Versus Evil シミュレーションRPG | ![]() 30 |
25 | ![]() Devolver Digital アクションシューティング | - |
26 | ![]() Playrise Digital レース | - |
27 | ![]() Eastasiasoft アクションアドベンチャー | - |
28 | ![]() ユービーアイソフト 2.5Dアクション | - |
29 | ![]() アークシステムワークス 熱血2Dアクション | - |
30 | ![]() ケムコ RPG | ![]() 32 |
31 | ![]() スパイク・チュンソフト ローグライクリズムアクション | ![]() 31 |
32 | ![]() Secret Sorcery ストラテジー | - |
33 | ![]() TGL 学園アドベンチャー | - |
34 | ![]() PLAYISM ホラーアドベンチャー | ![]() 30 |
35 | ![]() メディアスケープ 対戦アクション | - |
36 | ![]() SIE ホラーアドベンチャー | - |
37 | ![]() SCE メジャーリーグベースボール | ![]() 32 |
38 | ![]() イントラゲームズ アクションシューティング | ![]() 33 |
39 | ![]() ピグミースタジオ シミュレーションRPG | - |
40 | ![]() Lince Works ステルスアクション | - |
41 | ![]() エレクトロニック・アーツ 格闘技 | - |
42 | ![]() オーイズミ・アミュージオ ホラーアドベンチャー | - |
43 | ![]() PLAYISM パズルアドベンチャー | ![]() 32 |
44 | ![]() Devolver Digital アクションシューティング | ![]() 33 |
45 | ![]() コナミ 野球・育成 | - |
46 | ![]() スクウェア・エニックス キャラクターコマンドRPG | - |
47 | ![]() Double Eleven 監獄経営シミュレーション | - |
48 | ![]() SNKプレイモア 2D対戦格闘 | - |
49 | ![]() コーエーテクモゲームス バカンス | - |
50 | ![]() カプコン ゾンビパラダイスアクション | - |